Load country-wide data by NACE (single-letter industry codes)
Arguments
- path
path(s) to file(s), Will be file with "CR_YYQD and either "PLS" or "MZS" in the name.
- sheet
sheet number; you should be able to leave this as default (5) if using files downloaded from ISPV
Examples
pv_cr_monthlypay_nace(system.file("extdata", "CR_204_MZS.xlsx", package = "ispv"))
#> # A tibble: 19 × 20
#> nace_id nace_na…¹ fte_t…² pay_m…³ pay_m…⁴ pay_d1 pay_q1 pay_q3 pay_d9 pay_m…⁵
#> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 A Zeměděls… 83.0 29395. 106. 19490. 23806. 35372. 4.34e4 30905.
#> 2 B Těžba a … 19.6 37147. 102. 26865. 31745. 45310. 5.48e4 40520.
#> 3 C Zpracova… 975. 32794. 103. 20998. 26178. 42099. 5.69e4 37633.
#> 4 D Výroba a… 32.6 48609. 105. 27641. 36500. 62151. 8.07e4 53656.
#> 5 E Zásobová… 45.4 31522. 104 20783. 25679. 38150. 4.77e4 34435.
#> 6 F Stavebni… 184. 29479. 104. 16502. 21539. 38902. 5.17e4 33472.
#> 7 G Obchod, … 449. 28628. 105. 17842. 22294. 38066. 5.53e4 35109.
#> 8 H Doprava … 226. 31729. 105. 18494. 24012. 40232. 4.94e4 34506.
#> 9 I Ubytován… 83.3 19116. 106. 14958. 16707. 24182. 3.18e4 22127.
#> 10 J Informač… 117. 50755. 107. 26328. 35454. 78198. 1.14e5 64423.
#> 11 K Peněžnic… 67.9 47813. 101. 27138. 34663. 71966. 1.09e5 62100.
#> 12 L Činnosti… 42.1 25947. 94.9 15616. 18948. 34601. 4.55e4 30384.
#> 13 M Profesní… 156. 35180. 101. 17962. 24784. 52159. 7.87e4 44692.
#> 14 N Administ… 146. 22703. 111. 15570. 17672. 31688. 4.30e4 27488.
#> 15 O Veřejná … 6.59 43940. 106. 34082. 38764. 57182. 7.72e4 53577.
#> 16 P Vzdělává… 63.3 37560. 103. 22852. 28940. 49358. 6.98e4 43561.
#> 17 Q Zdravotn… 138. 33520. 115. 20929. 25839. 46642. 6.32e4 39960.
#> 18 R Kulturní… 19.7 26909. 96.8 18257. 21966. 34466. 4.53e4 31595.
#> 19 S Ostatní … 39.1 25852. 106. 16921. 20398. 33473. 4.30e4 29160.
#> # … with 10 more variables: pay_mean_yoy <dbl>, bonus_perc <dbl>,
#> # supplements_perc <dbl>, compensation_perc <dbl>, hours_per_month <dbl>,
#> # file <chr>, sfera <chr>, period <chr>, year <chr>, quarter <chr>, and
#> # abbreviated variable names ¹nace_nazev, ²fte_thous, ³pay_median,
#> # ⁴pay_median_yoy, ⁵pay_mean
pv_cr_monthlypay_nace(system.file("extdata", "CR_204_PLS.xlsx", package = "ispv"))
#> # A tibble: 19 × 20
#> nace_id nace_na…¹ fte_t…² pay_m…³ pay_m…⁴ pay_d1 pay_q1 pay_q3 pay_d9 pay_m…⁵
#> <chr> <chr> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
#> 1 A Zeměděls… 0.641 33594. 110. 26263. 29531. 39487. 46051. 35803.
#> 2 B Těžba a … NA NA NA NA NA NA NA NA
#> 3 C Zpracova… NA NA NA NA NA NA NA NA
#> 4 D Výroba a… NA NA NA NA NA NA NA NA
#> 5 E Zásobová… 3.53 27786. 108. 17569. 22516. 33809. 40744. 29080.
#> 6 F Stavebni… NA NA NA NA NA NA NA NA
#> 7 G Obchod, … NA NA NA NA NA NA NA NA
#> 8 H Doprava … 6.86 38917. 110. 32535. 35457. 43993. 52743. 41515.
#> 9 I Ubytován… 3.08 26690. 108. 20597. 22842. 34303. 43634. 30392.
#> 10 J Informač… 0.160 57917. 115. 28988. 37435. 70686. 87942. 57278.
#> 11 K Peněžnic… NA NA NA NA NA NA NA NA
#> 12 L Činnosti… 1.06 32133. 110. 21082. 25523. 38501. 45195. 33295.
#> 13 M Profesní… 3.26 43843. 102 30800. 36086. 54987. 69010. 47909.
#> 14 N Administ… 0.405 29000. 108. 18847. 23331. 40499. 52079. 33518.
#> 15 O Veřejná … 271. 40050. 106. 27388. 32752. 49886. 60992. 42717.
#> 16 P Vzdělává… 201. 39734. 110. 22341. 31099. 46529. 52654. 39515.
#> 17 Q Zdravotn… 132. 43065. 118. 27762. 33740. 57582. 74315. 48978.
#> 18 R Kulturní… 23.7 32533. 108. 23619. 27565. 39043. 48188. 34805.
#> 19 S Ostatní … 0.675 28953. 107. 22552. 25633. 34055. 43740. 31386.
#> # … with 10 more variables: pay_mean_yoy <dbl>, bonus_perc <dbl>,
#> # supplements_perc <dbl>, compensation_perc <dbl>, hours_per_month <dbl>,
#> # file <chr>, sfera <chr>, period <chr>, year <chr>, quarter <chr>, and
#> # abbreviated variable names ¹nace_nazev, ²fte_thous, ³pay_median,
#> # ⁴pay_median_yoy, ⁵pay_mean